কুয়েত ইসলামিক ফাউন্ডেশন মাত্র প্রকাশ করেছে কুয়েতের রমজানের সময়সূচী ২০২৪। আবারও একটি বছর পর কুয়েতের সকল মুসলিম ফিরে পেয়েছে মাহে রমজান। পৃথিবীর সকল মুসলমান রমজান মাস উপলক্ষে পুরো একটি মাসজুড়ে ফরজ রোজা পালন করে থাকে। এই মাসে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের জন্য কোরআন নাজিল করেছিলেন। রমজান মাস প্রতিটি মুসলিমের কাছে অনেক ফজিলত এর একটি মাস। তাই পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমান রমজান মাস উপলক্ষে প্রতিদিনের রোজা রেখে থাকে।
Contents
- 1 কুয়েতের রমজানের সময়সূচি ২০২৪
- 2 কুয়েতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী 2024
- 3 কুয়েতের রোজার সময়সূচী ২০২৪
- 4 আল কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৪
- 5 আল মাসিলাহ রমজান ক্যালেন্ডার 2024
- 6 আল শুওয়াইখ রমজান ক্যালেন্ডার 2024
- 7 কুয়েতের হাওয়ালি রমজানের সময় সূচি ২০২৪
- 8 কুয়েতের আল ফারওয়ানিয়া রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
- 9 কুয়েতের খিতান রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
- 10 কুয়েতের আরদিয়া রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
- 11 কুয়েতের সাবাহ আল সালিম রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
- 12 কুয়েতের সালমিয়া রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
কুয়েতের রমজানের সময়সূচি ২০২৪
কুয়েতে বিভিন্ন দেশের হাজারো প্রবাসী রয়েছে। যাদের মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ মুসলিম প্রবাসী কুয়েতে অবস্থান করছে। যাদের সবার প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানার প্রয়োজন পড়ছে। তাদের সবার জন্য আজকের এই পোস্টে আমরা উল্লেখ করেছি কুয়েতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।
কুয়েতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী 2024
আপনি যদি একজন কুয়েত প্রবাসী হয়ে থাকেন। তাহলে আজকের এই পোস্ট থেকে কুয়েতের বিভিন্ন প্রদেশের রোজার সময়সূচি সংগ্রহ করে নিবেন। আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে প্রবাসীদের কথা চিন্তা করে সকল দেশের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করেছি। কুয়েতের আজকের সেহরির শেষ সময় আজ কের ইফতারের সময়সূচি জানতে পারবেন আমাদের থেকে।
কুয়েতের রোজার সময়সূচী ২০২৪
সকল মুসলিম প্রতিদিন রোজা রাখার জন্য সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি জানতে চায়। তাই যারা কুয়েতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে রমজানের আজকের সেহরির শেষ সময় ইফতারের সময় পেতে চান। তাদের জন্য আজকের পোস্টে কুয়েতের সেহরির শেষ সময় উল্লেখ করা হয়েছে।
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:42 AM | 05:55 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:41 AM | 05:56 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:40 AM | 05:56 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:38 AM | 05:57 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:37 AM | 05:58 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:36 AM | 05:58 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:35 AM | 05:59 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:34 AM | 05:59 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:32 AM | 06:00 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:31 AM | 06:01 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:30 AM | 06:01 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:29 AM | 06:02 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:27 AM | 06:02 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:26 AM | 06:03 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:25 AM | 06:04 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 04:23 AM | 06:04 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:22 AM | 06:05 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:21 AM | 06:05 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:20 AM | 06:06 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 06:06 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:17 AM | 06:07 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:16 AM | 06:08 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:14 AM | 06:08 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:13 AM | 06:09 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:12 AM | 06:09 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:10 AM | 06:10 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:09 AM | 06:11 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:08 AM | 06:11 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:07 AM | 06:12 PM |
আরও জানুনঃ
- শবে কদর নামাজের নিয়ম
- শবে কদর নামাজের নিয়ত
- শবে কদর নামাজ কত রাকাত
- লাইলাতুল কদর রাত্রি চেনার উপায়
- শবে কদর সম্পর্কে হাদিস, আমল ও দোয়া
১১ মার্চ সৌদি আরবসহ কুয়েতে রমজান মাসের চাঁদ দেখা গিয়েছে। তাই কুয়েতে প্রথম রমজান পালন করা হবে ১১ মার্চ রাতে সেহরি ও তারাবির নামাজের মাধ্যমে। অর্থাৎ কুয়েতে প্রথম রমজান গণনা করা হবে ১১ মার্চ রোজ সোমবার। তাই আর দেরি না করে চলুন দেখে নেওয়া যাক কুয়েতের বিভিন্ন শহরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি 2024।
আরও দেখুনঃ
- রোজা রাখার নিয়ত (বাংলা ও আরবি)
- ইফতার খাওয়ার দোয়া
- রোজা ভঙ্গের কারণ
- যেসব করলে রোজা ভঙ্গ হয় না
- তারাবির নামাজ পড়ার নিয়ম
- তারাবির নামাজের বাংলা নিয়ত
আল কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৪
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:42 AM | 05:55 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:41 AM | 05:56 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:40 AM | 05:56 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:38 AM | 05:57 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:37 AM | 05:58 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:36 AM | 05:58 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:35 AM | 05:59 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:34 AM | 05:59 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:32 AM | 06:00 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:31 AM | 06:01 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:30 AM | 06:01 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:29 AM | 06:02 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:27 AM | 06:02 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:26 AM | 06:03 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:25 AM | 06:04 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 04:23 AM | 06:04 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:22 AM | 06:05 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:21 AM | 06:05 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:20 AM | 06:06 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 06:06 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:17 AM | 06:07 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:16 AM | 06:08 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:14 AM | 06:08 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:13 AM | 06:09 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:12 AM | 06:09 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:10 AM | 06:10 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:09 AM | 06:11 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:08 AM | 06:11 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:07 AM | 06:12 PM |
আল মাসিলাহ রমজান ক্যালেন্ডার 2024
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:42 AM | 05:55 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:41 AM | 05:55 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:39 AM | 05:56 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:38 AM | 05:57 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:37 AM | 05:57 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:36 AM | 05:58 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:34 AM | 05:58 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:33 AM | 05:59 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:32 AM | 06:00 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:31 AM | 06:00 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:30 AM | 06:01 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:28 AM | 06:01 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:27 AM | 06:02 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:26 AM | 06:03 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:24 AM | 06:03 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 04:23 AM | 06:04 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:22 AM | 06:04 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:21 AM | 06:05 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:19 AM | 06:05 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 06:06 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:17 AM | 06:07 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:15 AM | 06:07 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:14 AM | 06:08 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:13 AM | 06:08 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:12 AM | 06:09 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:10 AM | 06:09 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:09 AM | 06:10 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:08 AM | 06:11 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:06 AM | 06:11 PM |
আল শুওয়াইখ রমজান ক্যালেন্ডার 2024
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:42 AM | 05:55 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:41 AM | 05:56 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:40 AM | 05:56 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:39 AM | 05:57 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:37 AM | 05:58 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:36 AM | 05:58 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:35 AM | 05:59 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:34 AM | 05:59 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:32 AM | 06:00 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:31 AM | 06:01 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:30 AM | 06:01 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:29 AM | 06:02 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:27 AM | 06:02 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:26 AM | 06:03 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:25 AM | 06:04 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 04:24 AM | 06:04 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:22 AM | 06:05 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:21 AM | 06:05 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:20 AM | 06:06 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 06:06 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:17 AM | 06:07 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:16 AM | 06:08 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:15 AM | 06:08 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:13 AM | 06:09 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:12 AM | 06:09 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:11 AM | 06:10 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:09 AM | 06:11 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:08 AM | 06:11 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:07 AM | 06:12 PM |
কুয়েতের হাওয়ালি রমজানের সময় সূচি ২০২৪
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:42 AM | 05:55 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:41 AM | 05:56 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:39 AM | 05:56 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:38 AM | 05:57 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:37 AM | 05:58 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:36 AM | 05:58 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:35 AM | 05:59 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:33 AM | 05:59 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:32 AM | 06:00 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:31 AM | 06:00 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:30 AM | 06:01 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:28 AM | 06:02 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:27 AM | 06:02 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:26 AM | 06:03 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:25 AM | 06:03 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 04:23 AM | 06:04 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:22 AM | 06:05 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:21 AM | 06:05 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:19 AM | 06:06 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 06:06 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:17 AM | 06:07 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:16 AM | 06:07 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:14 AM | 06:08 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:13 AM | 06:09 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:12 AM | 06:09 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:10 AM | 06:10 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:09 AM | 06:10 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:08 AM | 06:11 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:06 AM | 06:12 PM |
কুয়েতের আল ফারওয়ানিয়া রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:40 AM | 5:55 PM | 11 মার্চ 2024 |
2 | 04:39 AM | 5:56 PM | 12 মার্চ 2024 |
3 | 04:38 AM | 5:57 PM | 13 মার্চ 2024 |
4 | 04:37 AM | 5:57 PM | 14 মার্চ 2024 |
5 | 04:35 AM | 5:58 PM | 15 মার্চ 2024 |
6 | 04:34 AM | 5:58 PM | 16 মার্চ 2024 |
7 | 04:33 AM | 5:59 PM | 17 মার্চ 2024 |
8 | 04:32 AM | 6:00 PM | 18 মার্চ 2024 |
9 | 04:31 AM | 6:00 PM | 19 মার্চ 2024 |
10 | 04:29 AM | 6:01 PM | 20 মার্চ 2024 |
11 | 04:28 AM | 6:01 PM | 21 মার্চ 2024 |
12 | 04:27 AM | 6:02 PM | 22 মার্চ 2024 |
13 | 04:26 AM | 6:02 PM | 23 মার্চ 2024 |
14 | 04:24 AM | 6:03 PM | 24 মার্চ 2024 |
15 | 04:23 AM | 6:04 PM | 25 মার্চ 2024 |
16 | 04:22 AM | 6:04 PM | 26 মার্চ 2024 |
17 | 04:20 AM | 6:05 PM | 27 মার্চ 2024 |
18 | 04:19 AM | 6:05 PM | 28 মার্চ 2024 |
19 | 04:18 AM | 6:06 PM | 29 মার্চ 2024 |
20 | 04:17 AM | 6:07 PM | 30 মার্চ 2024 |
21 | 04:15 AM | 6:07 PM | 31 মার্চ 2024 |
22 | 04:14 AM | 6:08 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
23 | 04:13 AM | 6:08 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
24 | 04:11 AM | 6:09 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:10 AM | 6:09 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:09 AM | 6:10 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:07 AM | 6:11 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:06 AM | 6:11 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:05 AM | 6:12 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:04 AM | 6:12 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
কুয়েতের খিতান রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:40 AM | 5:55 PM | 11 মার্চ 2024 |
2 | 04:39 AM | 5:56 PM | 12 মার্চ 2024 |
3 | 04:38 AM | 5:56 PM | 13 মার্চ 2024 |
4 | 04:37 AM | 5:57 PM | 14 মার্চ 2024 |
5 | 04:35 AM | 5:58 PM | 15 মার্চ 2024 |
6 | 04:34 AM | 5:58 PM | 16 মার্চ 2024 |
7 | 04:33 AM | 5:59 PM | 17 মার্চ 2024 |
8 | 04:32 AM | 5:59 PM | 18 মার্চ 2024 |
9 | 04:31 AM | 6:00 PM | 19 মার্চ 2024 |
10 | 04:29 AM | 6:01 PM | 20 মার্চ 2024 |
11 | 04:28 AM | 6:01 PM | 21 মার্চ 2024 |
12 | 04:27 AM | 6:02 PM | 22 মার্চ 2024 |
13 | 04:26 AM | 6:02 PM | 23 মার্চ 2024 |
14 | 04:24 AM | 6:03 PM | 24 মার্চ 2024 |
15 | 04:23 AM | 6:04 PM | 25 মার্চ 2024 |
16 | 04:22 AM | 6:04 PM | 26 মার্চ 2024 |
17 | 04:20 AM | 6:05 PM | 27 মার্চ 2024 |
18 | 04:19 AM | 6:05 PM | 28 মার্চ 2024 |
19 | 04:18 AM | 6:06 PM | 29 মার্চ 2024 |
20 | 04:17 AM | 6:06 PM | 30 মার্চ 2024 |
21 | 04:15 AM | 6:07 PM | 31 মার্চ 2024 |
22 | 04:14 AM | 6:08 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
23 | 04:13 AM | 6:08 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
24 | 04:11 AM | 6:09 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:10 AM | 6:09 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:09 AM | 6:10 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:07 AM | 6:11 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:06 AM | 6:11 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:05 AM | 6:12 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:03 AM | 6:12 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
কুয়েতের আরদিয়া রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
রমজান | দিন | মার্চ/ এপ্রিল | সেহরি/ ফজর | জোহর | আসর | ইফতার/ মাগরিব | এশা |
1 | Mon | 11 | 4:41 AM | 11:58 AM | 3:22 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
2 | Tue | 12 | 4:40 AM | 11:58 AM | 3:22 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
3 | Wed | 13 | 4:39 AM | 11:58 AM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
4 | Thu | 14 | 4:38 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
5 | Fri | 15 | 4:37 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
6 | Sat | 16 | 4:35 AM | 11:57 AM | 3:23 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
7 | Sun | 17 | 4:34 AM | 11:57 AM | 3:23 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
8 | Mon | 18 | 4:33 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
9 | Tue | 19 | 4:32 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
10 | Wed | 20 | 4:31 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
11 | Thu | 21 | 4:29 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
12 | Fri | 22 | 4:28 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
13 | Sat | 23 | 4:27 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
14 | Sun | 24 | 4:25 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
15 | Mon | 25 | 4:24 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
16 | Tue | 26 | 4:23 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
17 | Wed | 27 | 4:22 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
18 | Thu | 28 | 4:20 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
19 | Fri | 29 | 4:19 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
20 | Sat | 30 | 4:18 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:06 PM | 7:36 PM |
21 | Sun | 31 | 4:16 AM | 11:52 AM | 3:23 PM | 6:06 PM | 7:36 PM |
22 | Mon | 1 | 4:15 AM | 11:52 AM | 3:23 PM | 6:07 PM | 7:37 PM |
23 | Tue | 2 | 4:14 AM | 11:52 AM | 3:23 PM | 6:07 PM | 7:37 PM |
24 | Wed | 3 | 4:13 AM | 11:52 AM | 3:23 PM | 6:08 PM | 7:38 PM |
25 | Thu | 4 | 4:11 AM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
26 | Fri | 5 | 4:10 AM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
27 | Sat | 6 | 4:09 AM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:10 PM | 7:40 PM |
28 | Sun | 7 | 4:07 AM | 11:50 AM | 3:23 PM | 6:10 PM | 7:40 PM |
29 | Mon | 8 | 4:06 AM | 11:50 AM | 3:23 PM | 6:11 PM | 7:41 PM |
30 | Tue | 9 | 4:05 AM | 11:50 AM | 3:23 PM | 6:12 PM | 7:42 PM |
কুয়েতের সাবাহ আল সালিম রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:42 AM | 05:55 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:41 AM | 05:56 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:39 AM | 05:56 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:38 AM | 05:57 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:37 AM | 05:58 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:36 AM | 05:58 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:35 AM | 05:59 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:33 AM | 05:59 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:32 AM | 06:00 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:31 AM | 06:01 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:30 AM | 06:01 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:28 AM | 06:02 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:27 AM | 06:02 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:26 AM | 06:03 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:25 AM | 06:04 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 04:23 AM | 06:04 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:22 AM | 06:05 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:21 AM | 06:05 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:19 AM | 06:06 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 06:06 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:17 AM | 06:07 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:16 AM | 06:08 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:14 AM | 06:08 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:13 AM | 06:09 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:12 AM | 06:09 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:10 AM | 06:10 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:09 AM | 06:10 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:08 AM | 06:11 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:06 AM | 06:12 PM |
কুয়েতের সালমিয়া রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:42 AM | 05:55 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:40 AM | 05:55 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:39 AM | 05:56 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:38 AM | 05:56 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:37 AM | 05:57 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:36 AM | 05:58 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:34 AM | 05:58 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:33 AM | 05:59 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:32 AM | 05:59 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:31 AM | 06:00 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:29 AM | 06:01 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:28 AM | 06:01 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:27 AM | 06:02 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:26 AM | 06:02 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:24 AM | 06:03 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 04:23 AM | 06:03 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:22 AM | 06:04 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:20 AM | 06:05 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:19 AM | 06:05 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 06:06 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:17 AM | 06:06 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:15 AM | 06:07 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:14 AM | 06:08 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:13 AM | 06:08 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:11 AM | 06:09 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:10 AM | 06:09 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:09 AM | 06:10 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:08 AM | 06:10 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:06 AM | 06:11 PM |
আমরা চেষ্টা করেছি আজকের পোস্ট এর সাহায্যে কুয়েতের সকল প্রদেশের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরার জন্য। আপনারা আজকের এই পোষ্ট আপনাদের মোবাইল ফোনের বুকমার্ক অপশন থেকে সেভ করে রাখতে পারেন। যাতে প্রতিদিন কুয়েতের রমজানের সময়সূচী জানতে পারেন। আজকের এই পোস্ট আপনার সকল কুয়েত প্রবাসী ভাইয়ের সাথে শেয়ার করুন।
আরও দেখুনঃ