আজকে প্রকাশ করা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার রোজার সময়সূচি। রমজান মাস উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার ইসলামিক কমিউনিটি রমজান মাসের চাঁদ দেখার জন্য বসে ছিল। পরবর্তীতে তারা সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে ১১ মার্চ রাতে সেহরি খাওয়ার মাধ্যমে সাউথ আফ্রিকায় রমজান মাস শুরু হবে। সাউথ আফ্রিকায় বেশিরভাগ মানুষ ইসলাম ধর্ম মেনে চলে। যার জন্য রমজান মাস উপলক্ষে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সবার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আজকের পোষ্ট থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময় জানতে পারবেন।
Contents
দক্ষিণ আফ্রিকা রমজানের সময় সূচি ২০২৪
রমজান মাস দক্ষিণ আফ্রিকার সকল মুসলমানের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেক মুসলমান প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি মেনে রোজা পালন করে থাকে। কিন্তু অনেকেই গুগলে অনুসন্ধান করে দক্ষিণ আফ্রিকার রমজানের সময়সূচী খুঁজে পাচ্ছে না। যার জন্য আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে দক্ষিণ আফ্রিকার রোজার সময়সূচি তুলে ধরেছে আপনাদের জন্য।
দক্ষিণ আফ্রিকা সেহরি ও ইফতারের সময় সূচি 2024
দীর্ঘ এক বছর পর আবারও সকল মুসলমান ফিরে পেয়েছে পবিত্র রমজান মাস। তাই এই মাসের প্রতিটি রোজা সবাই যেন সঠিক ভাবে পালন করতে পারে তার জন্য সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। নিচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করেছি আমরা। আপনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী হয়ে থাকেন। তাহলে আপনার পার্শ্ববর্তী এলাকার রমজানের সময়সূচী সংগ্রহ করে নিন।
আরও জানুনঃ
- শবে কদর নামাজের নিয়ম
- শবে কদর নামাজের নিয়ত
- শবে কদর নামাজ কত রাকাত
- লাইলাতুল কদর রাত্রি চেনার উপায়
- শবে কদর সম্পর্কে হাদিস, আমল ও দোয়া
দক্ষিণ আফ্রিকা রোজার সময় সূচি ২০২৪
Date DD-MM-YY | Fajr Imsak | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib IFtar | Isha | ||
11-03-2024 1 Ramadan | 05:36 | 06:59 | 12:51 | 16:09 | 18:42 | 19:58 | ||
12-03-2024 2 Ramadan | 05:37 | 07:00 | 12:51 | 16:08 | 18:41 | 19:57 | ||
13-03-2024 3 Ramadan | 05:38 | 07:01 | 12:50 | 16:07 | 18:39 | 19:55 | ||
14-03-2024 4 Ramadan | 05:38 | 07:01 | 12:50 | 16:06 | 18:38 | 19:54 | ||
15-03-2024 5 Ramadan | 05:39 | 07:02 | 12:50 | 16:06 | 18:37 | 19:53 | ||
16-03-2024 6 Ramadan | 05:40 | 07:03 | 12:49 | 16:05 | 18:35 | 19:52 | ||
17-03-2024 7 Ramadan | 05:41 | 07:04 | 12:49 | 16:04 | 18:34 | 19:50 | ||
18-03-2024 8 Ramadan | 05:41 | 07:04 | 12:49 | 16:03 | 18:33 | 19:49 | ||
19-03-2024 9 Ramadan | 05:42 | 07:05 | 12:49 | 16:02 | 18:32 | 19:48 | ||
20-03-2024 10 Ramadan | 05:43 | 07:06 | 12:48 | 16:01 | 18:30 | 19:47 | ||
21-03-2024 11 Ramadan | 05:43 | 07:07 | 12:48 | 16:00 | 18:29 | 19:45 | ||
22-03-2024 12 Ramadan | 05:44 | 07:07 | 12:48 | 15:59 | 18:28 | 19:44 | ||
23-03-2024 13 Ramadan | 05:45 | 07:08 | 12:48 | 15:58 | 18:27 | 19:43 | ||
24-03-2024 14 Ramadan | 05:46 | 07:09 | 12:47 | 15:57 | 18:25 | 19:42 | ||
25-03-2024 15 Ramadan | 05:46 | 07:10 | 12:47 | 15:56 | 18:24 | 19:41 | ||
26-03-2024 16 Ramadan | 05:47 | 07:10 | 12:47 | 15:55 | 18:23 | 19:39 | ||
27-03-2024 17 Ramadan | 05:48 | 07:11 | 12:47 | 15:54 | 18:22 | 19:38 | ||
28-03-2024 18 Ramadan | 05:48 | 07:12 | 12:46 | 15:53 | 18:20 | 19:37 | ||
29-03-2024 19 Ramadan | 05:49 | 07:13 | 12:46 | 15:52 | 18:19 | 19:36 | ||
30-03-2024 20 Ramadan | 05:50 | 07:13 | 12:46 | 15:52 | 18:18 | 19:35 | ||
31-03-2024 21 Ramadan | 05:50 | 07:14 | 12:46 | 15:51 | 18:17 | 19:34 | ||
01-04-2024 22 Ramadan | 05:51 | 07:15 | 12:46 | 15:50 | 18:16 | 19:33 | ||
02-04-2024 23 Ramadan | 05:52 | 07:16 | 12:45 | 15:49 | 18:15 | 19:32 | ||
03-04-2024 24 Ramadan | 05:52 | 07:16 | 12:45 | 15:48 | 18:14 | 19:31 | ||
04-04-2024 25 Ramadan | 05:53 | 07:17 | 12:45 | 15:47 | 18:13 | 19:30 | ||
05-04-2024 26 Ramadan | 05:54 | 07:18 | 12:45 | 15:46 | 18:12 | 19:29 | ||
06-04-2024 27 Ramadan | 05:54 | 07:19 | 12:45 | 15:46 | 18:10 | 19:28 | ||
07-04-2024 28 Ramadan | 05:55 | 07:19 | 12:45 | 15:45 | 18:09 | 19:27 | ||
08-04-2024 29 Ramadan | 05:56 | 07:20 | 12:44 | 15:44 | 18:08 | 19:26 | ||
09-04-2024 30 Ramadan | 05:56 | 07:21 | 12:44 | 15:43 | 18:07 | 19:25 |
দক্ষিণ আফ্রিকা অ্যাডো রমজান ক্যালেন্ডার 2024
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:06 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 11 মার্চ 2024 |
2 | 05:06 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 12 মার্চ 2024 |
3 | 05:07 AM | সন্ধ্যা ৬:১১ | 13 মার্চ 2024 |
4 | 05:08 AM | সন্ধ্যা ৬:১০ | 14 মার্চ 2024 |
5 | 05:09 AM | সন্ধ্যা ৬:০৮ | 15 মার্চ 2024 |
6 | 05:09 AM | সন্ধ্যা ৬:০৭ | 16 মার্চ 2024 |
7 | সকাল 05:10 | সন্ধ্যা ৬:০৬ | 17 মার্চ 2024 |
8 | 05:11 AM | সন্ধ্যা ৬:০৪ | 18 মার্চ 2024 |
9 | 05:11 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 19 মার্চ 2024 |
10 | 05:12 AM | সন্ধ্যা ৬:০২ | 20মার্চ 2024 |
11 | 05:13 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 21 মার্চ 2024 |
12 | 05:13 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 22 মার্চ 2024 |
13 | 05:14 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 23 মার্চ 2024 |
14 | 05:15 AM | বিকেল ৫:৫৭ | 24 মার্চ 2024 |
15 | 05:16 AM | বিকাল ৫:৫৬ | 25 মার্চ 2024 |
16 | 05:16 AM | বিকাল ৫:৫৪ | 26 মার্চ 2024 |
17 | 05:17 AM | বিকাল ৫:৫৩ | 27 মার্চ 2024 |
18 | 05:18 AM | বিকাল ৫:৫২ | 28 মার্চ 2024 |
19 | 05:18 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 29 মার্চ 2024 |
20 | 05:19 AM | বিকাল ৫:৫০ | 30 মার্চ 2024 |
21 | 05:20 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 31 মার্চ 2024 |
22 | 05:20 AM | বিকাল ৫:৪৭ | 01 এপ্রিল 2024 |
23 | 05:21 AM | বিকেল ৫:৪৬ | 02 এপ্রিল 2024 |
24 | 05:21 AM | বিকাল ৫:৪৫ | 03 এপ্রিল 2024 |
25 | 05:22 AM | বিকেল ৫:৪৪ | 04 এপ্রিল 2024 |
26 | 05:23 AM | বিকেল ৫:৪৩ | 05 এপ্রিল 2024 |
27 | 05:23 AM | বিকেল ৫:৪২ | 06 এপ্রিল 2024 |
28 | 05:24 AM | বিকাল ৫:৪১ মিনিট | 07 এপ্রিল 2024 |
29 | 05:25 AM | বিকাল ৫:৪০ | 08 এপ্রিল 2024 |
30 | 05:25 AM | বিকেল ৫:৩৯ | 09 এপ্রিল 2024 |
দক্ষিণ আফ্রিকা অ্যাগেনিস রমজান ক্যালেন্ডার 2024
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:35 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 11 মার্চ 2024 |
2 | 05:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 12 মার্চ 2024 |
3 | 05:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 13 মার্চ 2024 |
4 | 05:37 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 14 মার্চ 2024 |
5 | 05:37 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 15 মার্চ 2024 |
6 | 05:38 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 16 মার্চ 2024 |
7 | 05:38 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 17 মার্চ 2024 |
8 | 05:39 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 18 মার্চ 2024 |
9 | 05:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 19 মার্চ 2024 |
10 | 05:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 20 মার্চ 2024 |
11 | 05:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 21 মার্চ 2024 |
12 | 05:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 22 মার্চ 2024 |
13 | 05:42 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 23 মার্চ 2024 |
14 | 05:42 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 24 মার্চ 2024 |
15 | 05:43 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 25 মার্চ 2024 |
16 | 05:43 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 26 মার্চ 2024 |
17 | 05:44 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 27 মার্চ 2024 |
18 | 05:44 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 28 মার্চ 2024 |
19 | 05:45 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 29 মার্চ 2024 |
20 | 05:45 AM | 6:22 PM | 30 মার্চ 2024 |
21 | 05:46 AM | 6:21 PM | 31 মার্চ 2024 |
22 | 05:46 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 01 এপ্রিল 2024 |
23 | 05:47 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 02 এপ্রিল 2024 |
24 | 05:47 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 03 এপ্রিল 2024 |
25 | 05:48 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 04 এপ্রিল 2024 |
26 | 05:48 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 05 এপ্রিল 2024 |
27 | 05:49 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 06 এপ্রিল 2024 |
28 | 05:49 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 07 এপ্রিল 2024 |
29 | 05:50 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 08 এপ্রিল 2024 |
30 | 05:50 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 09 এপ্রিল 2024 |
দক্ষিণ আফ্রিকা এলিস রমজান ক্যালেন্ডার 2024
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:01 AM | সন্ধ্যা ৬:০৯ | 11 মার্চ 2024 |
2 | 05:02 AM | সন্ধ্যা ৬:০৮ | 12 মার্চ 2024 |
3 | 05:03 AM | সন্ধ্যা ৬:০৭ | 13 মার্চ 2024 |
4 | 05:04 AM | সন্ধ্যা ৬:০৫ | 14 মার্চ 2024 |
5 | 05:04 AM | সন্ধ্যা ৬:০৪ | 15 মার্চ 2024 |
6 | 05:05 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 16 মার্চ 2024 |
7 | 05:06 AM | সন্ধ্যা ৬:০২ | 17 মার্চ 2024 |
8 | 05:06 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 18 মার্চ 2024 |
9 | 05:07 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 19 মার্চ 2024 |
10 | 05:08 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 20 মার্চ 2024 |
11 | 05:08 AM | বিকেল ৫:৫৭ | 21 মার্চ 2024 |
12 | 05:09 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 22 মার্চ 2024 |
13 | সকাল 05:10 | বিকাল ৫:৫৪ | 23 মার্চ 2024 |
14 | সকাল 05:10 | বিকাল ৫:৫৩ | 24 মার্চ 2024 |
15 | 05:11 AM | বিকাল ৫:৫২ | 25 মার্চ 2024 |
16 | 05:12 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 26 মার্চ 2024 |
17 | 05:12 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 27 মার্চ 2024 |
18 | 05:13 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 28 মার্চ 2024 |
19 | 05:13 AM | বিকাল ৫:৪৭ | 29 মার্চ 2024 |
20 | 05:14 AM | বিকেল ৫:৪৬ | 30 মার্চ 2024 |
21 | 05:15 AM | বিকাল ৫:৪৫ | 31 মার্চ 2024 |
22 | 05:15 AM | বিকেল ৫:৪৪ | 01 এপ্রিল 2024 |
23 | 05:16 AM | বিকেল ৫:৪৩ | 02 এপ্রিল 2024 |
24 | 05:17 AM | বিকেল ৫:৪২ | 03 এপ্রিল 2024 |
25 | 05:17 AM | বিকাল ৫:৪১ মিনিট | 04 এপ্রিল 2024 |
26 | 05:18 AM | বিকাল ৫:৪০ | 05 এপ্রিল 2024 |
27 | 05:18 AM | বিকেল ৫:৩৯ | 06 এপ্রিল 2024 |
28 | 05:19 AM | বিকেল ৫:৩৮ | 07 এপ্রিল 2024 |
29 | 05:20 AM | বিকেল ৫:৩৭ | 08 এপ্রিল 2024 |
30 | 05:20 AM | বিকাল ৫:৩৬ | 09 এপ্রিল 2024 |
আমরা চেষ্টা করেছি আজকের পোস্ট এর সাহায্যে সবাইকে দক্ষিণ আফ্রিকার রমজানের সময়সূচী পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আপনাদের যদি আজকের এই পোষ্ট ভালো লেগে থাকে। তাহলে সকল দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভাইদের সাথে শেয়ার করুন। যাতে সবাই প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে পারে।