আজকে আমরা কথা বলবো ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি নিয়ে। আপনারা যারা এখনো ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সংগ্রহ করতে পারেননি। তারা আজকে আমাদের এই পোষ্টের মাধ্যমে ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সংগ্রহ করতে পারবেন। পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ওমান সকল বাসিন্দা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করেন। তাদের জন্য আজকের এই পোস্টের ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরা হয়েছে।
যারা ওমান রমজানের সময়সূচী ২০২৪ সংগ্রহ করতে চান তারা আজকে আমাদের পোস্টের মাধ্যমে ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪ সংগ্রহ করতে পারো। এখানে আমরা ওমান রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪ তুলে ধরেছি এবং আপনারা আজকের ওমান সেহরির শেষ সময় ২০২৪ ও আজকের ওমান ইফতারের শেষ সময় ২০২৪ জানতে পারবেন।
Contents
- 1 ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪
- 2 সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪ ওমান
- 3 ওমানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
- 4 ওমান মাস্কাট রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
- 5 ওমান মুত্রাহ রমজান ক্যালেন্ডার 2024
- 6 ওমানের সালালা রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
- 7 ওমানের সাহাম রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪
- 8 ওমানের ইবরা রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪
- 9 রোজার ক্যালেন্ডার ওমান ওয়াদি কবির ২০২৪
- 10 ওমান নিজওয়া রমজান ক্যালেন্ডার 2024
- 11 ওমান রুসায়েল রমজান ক্যালেন্ডার 2024
- 12 ওমান সুমাইল রমজান ক্যালেন্ডার 2024
- 13 সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪ ওমান PDF
ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪
আপনারা যারা ওমান বাসিন্দা আছেন তারা আজকে আমাদের এই পোস্ট থেকে খুব সহজেই ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখতে পারবেন। তাই আর দেরি না করে খুব সহজেই ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখে নিন। আর আজকের এই পোষ্ট বেশি বেশি সবার সাথে শেয়ার করুন যাতে সবাই ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে পারে।
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪ ওমান
আপনারা যারা ওমান জন্য সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি পেতে চান তাদের জন্য আজকের এই পোস্ট এ ওমান ইফতারের সময়সূচি দেয়া হয়েছে। এখান থেকে আপনারা পুরো মাসের ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখতে পারবেন। তাই আর দেরি না করে এখান থেকে ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখে নিন।
ওমানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
বন্ধুরা এখানে ওমানের যে সকল জায়গার রমজানের ক্যালেন্ডার পাবেন একনজরে দেখে নিন। ওমান ইবরা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪, ওমান হাইমা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪, ওমানের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪ শেয়ার করুন। তাই দেখে নিন ওমান মসকটের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪, ওমান সালালা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪, ওমান সাহাম রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪।
আরও জানুনঃ
- শবে কদর নামাজের নিয়ম
- শবে কদর নামাজের নিয়ত
- শবে কদর নামাজ কত রাকাত
- লাইলাতুল কদর রাত্রি চেনার উপায়
- শবে কদর সম্পর্কে হাদিস, আমল ও দোয়া
- ওমান মসকটের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪
- ওমান সালালা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪
- ওমান সাহাম রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪
- ওমান ইবরা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪
- ওমান ওয়াদি কবির রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪
রমজানের শুভেচ্ছা বার্তা, বাণী ও ছবি
ওমান মাস্কাট রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:59 AM | 6:15 PM | 12 মার্চ 2024 |
2 | 04:58 AM | 6:15 PM | 13 মার্চ 2024 |
3 | 04:57 AM | 6:15 PM | 14 মার্চ 2024 |
4 | 04:56 AM | 6:16 PM | 15 মার্চ 2024 |
5 | 04:55 AM | 6:16 PM | 16 মার্চ 2024 |
6 | 04:54 AM | 6:17 PM | 17 মার্চ 2024 |
7 | 04:53 AM | 6:17 PM | 18 মার্চ 2024 |
8 | 04:52 AM | 6:17 PM | 19 মার্চ 2024 |
9 | 04:51 AM | 6:18 PM | 20 মার্চ 2024 |
10 | 04:50 AM | 6:18 PM | 21 মার্চ 2024 |
11 | 04:49 AM | 6:19 PM | 22 মার্চ 2024 |
12 | 04:48 AM | 6:19 PM | 23 মার্চ 2024 |
13 | 04:47 AM | 6:19 PM | 24 মার্চ 2024 |
14 | 04:46 AM | 6:20 PM | 25 মার্চ 2024 |
15 | 04:45 AM | 6:20 PM | 26 মার্চ 2024 |
16 | 04:44 AM | 6:21 PM | 27 মার্চ 2024 |
17 | 04:43 AM | 6:21 PM | 28 মার্চ 2024 |
18 | 04:42 AM | 6:21 PM | 29 মার্চ 2024 |
19 | 04:41 AM | 6:22 PM | 30 মার্চ 2024 |
20 | 04:39 AM | 6:22 PM | 31 মার্চ 2024 |
21 | 04:38 AM | 6:23 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
22 | 04:37 AM | 6:23 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
23 | 04:36 AM | 6:23 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
24 | 04:35 AM | 6:24 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:34 AM | 6:24 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:33 AM | 6:24 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:32 AM | 6:25 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:31 AM | 6:25 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:30 AM | 6:26 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:29 AM | 6:26 PM | 10 এপ্রিল 2024 |
ওমান মুত্রাহ রমজান ক্যালেন্ডার 2024
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:59 AM | 6:15 PM | 12 মার্চ 2024 |
2 | 04:58 AM | 6:15 PM | 13 মার্চ 2024 |
3 | 04:57 AM | 6:16 PM | 14 মার্চ 2024 |
4 | 04:56 AM | 6:16 PM | 15 মার্চ 2024 |
5 | 04:55 AM | 6:16 PM | 16 মার্চ 2024 |
6 | 04:54 AM | 6:17 PM | 17 মার্চ 2024 |
7 | 04:53 AM | 6:17 PM | 18 মার্চ 2024 |
8 | 04:52 AM | 6:18 PM | 19 মার্চ 2024 |
9 | 04:51 AM | 6:18 PM | 20 মার্চ 2024 |
10 | 04:50 AM | 6:18 PM | 21 মার্চ 2024 |
11 | 04:49 AM | 6:19 PM | 22 মার্চ 2024 |
12 | 04:48 AM | 6:19 PM | 23 মার্চ 2024 |
13 | 04:47 AM | 6:20 PM | 24 মার্চ 2024 |
14 | 04:46 AM | 6:20 PM | 25 মার্চ 2024 |
15 | 04:45 AM | 6:20 PM | 26 মার্চ 2024 |
16 | 04:44 AM | 6:21 PM | 27 মার্চ 2024 |
17 | 04:43 AM | 6:21 PM | 28 মার্চ 2024 |
18 | 04:42 AM | 6:21 PM | 29 মার্চ 2024 |
19 | 04:41 AM | 6:22 PM | 30 মার্চ 2024 |
20 | 04:40 AM | 6:22 PM | 31 মার্চ 2024 |
21 | 04:38 AM | 6:23 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
22 | 04:37 AM | 6:23 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
23 | 04:36 AM | 6:23 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
24 | 04:35 AM | 6:24 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:34 AM | 6:24 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:33 AM | 6:25 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:32 AM | 6:25 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:31 AM | 6:25 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:30 AM | 6:26 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:29 AM | 6:26 PM | 10 এপ্রিল 2024 |
ওমানের সালালা রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:19 AM | 6:34 PM | 12 মার্চ 2024 |
2 | 05:18 AM | 6:34 PM | 13 মার্চ 2024 |
3 | 05:17 AM | 6:35 PM | 14 মার্চ 2024 |
4 | 05:17 AM | 6:35 PM | 15 মার্চ 2024 |
5 | 05:16 AM | 6:35 PM | 16 মার্চ 2024 |
6 | 05:15 AM | 6:35 PM | 17 মার্চ 2024 |
7 | 05:14 AM | 6:35 PM | 18 মার্চ 2024 |
8 | 05:13 AM | 6:35 PM | 19 মার্চ 2024 |
9 | 05:13 AM | 6:36 PM | 20 মার্চ 2024 |
10 | 05:12 AM | 6:36 PM | 21 মার্চ 2024 |
11 | 05:11 AM | 6:36 PM | 22 মার্চ 2024 |
12 | 05:10 AM | 6:36 PM | 23 মার্চ 2024 |
13 | 05:09 AM | 6:36 PM | 24 মার্চ 2024 |
14 | 05:09 AM | 6:37 PM | 25 মার্চ 2024 |
15 | 05:08 AM | 6:37 PM | 26 মার্চ 2024 |
16 | 05:07 AM | 6:37 PM | 27 মার্চ 2024 |
17 | 05:06 AM | 6:37 PM | 28 মার্চ 2024 |
18 | 05:05 AM | 6:37 PM | 29 মার্চ 2024 |
19 | 05:04 AM | 6:37 PM | 30 মার্চ 2024 |
20 | 05:03 AM | 6:38 PM | 31 মার্চ 2024 |
21 | 05:03 AM | 6:38 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
22 | 05:02 AM | 6:38 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
23 | 05:01 AM | 6:38 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
24 | 05:00 AM | 6:38 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:59 AM | 6:39 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:58 AM | 6:39 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:58 AM | 6:39 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:57 AM | 6:39 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:56 AM | 6:39 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:55 AM | 6:40 PM | 10 এপ্রিল 2024 |
ওমানের সাহাম রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:06 AM | 6:21 PM | 12 মার্চ 2024 |
2 | 05:05 AM | 6:22 PM | 13 মার্চ 2024 |
3 | 05:04 AM | 6:22 PM | 14 মার্চ 2024 |
4 | 05:03 AM | 6:23 PM | 15 মার্চ 2024 |
5 | 05:02 AM | 6:23 PM | 16 মার্চ 2024 |
6 | 05:01 AM | 6:23 PM | 17 মার্চ 2024 |
7 | 05:00 AM | 6:24 PM | 18 মার্চ 2024 |
8 | 04:59 AM | 6:24 PM | 19 মার্চ 2024 |
9 | 04:58 AM | 6:25 PM | 20 মার্চ 2024 |
10 | 04:56 AM | 6:25 PM | 21 মার্চ 2024 |
11 | 04:55 AM | 6:26 PM | 22 মার্চ 2024 |
12 | 04:54 AM | 6:26 PM | 23 মার্চ 2024 |
13 | 04:53 AM | 6:26 PM | 24 মার্চ 2024 |
14 | 04:52 AM | 6:27 PM | 25 মার্চ 2024 |
15 | 04:51 AM | 6:27 PM | 26 মার্চ 2024 |
16 | 04:50 AM | 6:28 PM | 27 মার্চ 2024 |
17 | 04:49 AM | 6:28 PM | 28 মার্চ 2024 |
18 | 04:48 AM | 6:28 PM | 29 মার্চ 2024 |
19 | 04:47 AM | 6:29 PM | 30 মার্চ 2024 |
20 | 04:46 AM | 6:29 PM | 31 মার্চ 2024 |
21 | 04:45 AM | 6:30 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
22 | 04:43 AM | 6:30 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
23 | 04:42 AM | 6:30 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
24 | 04:41 AM | 6:31 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:40 AM | 6:31 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:39 AM | 6:32 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:38 AM | 6:32 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:37 AM | 6:32 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:36 AM | 6:33 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:35 AM | 6:33 PM | 10 এপ্রিল 2024 |
ওমানের ইবরা রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:00 AM | 6:15 PM | 12 মার্চ 2024 |
2 | 04:59 AM | 6:15 PM | 13 মার্চ 2024 |
3 | 04:58 AM | 6:16 PM | 14 মার্চ 2024 |
4 | 04:57 AM | 6:16 PM | 15 মার্চ 2024 |
5 | 04:56 AM | 6:17 PM | 16 মার্চ 2024 |
6 | 04:55 AM | 6:17 PM | 17 মার্চ 2024 |
7 | 04:54 AM | 6:17 PM | 18 মার্চ 2024 |
8 | 04:53 AM | 6:18 PM | 19 মার্চ 2024 |
9 | 04:52 AM | 6:18 PM | 20 মার্চ 2024 |
10 | 04:51 AM | 6:18 PM | 21 মার্চ 2024 |
11 | 04:50 AM | 6:19 PM | 22 মার্চ 2024 |
12 | 04:49 AM | 6:19 PM | 23 মার্চ 2024 |
13 | 04:48 AM | 6:19 PM | 24 মার্চ 2024 |
14 | 04:47 AM | 6:20 PM | 25 মার্চ 2024 |
15 | 04:46 AM | 6:20 PM | 26 মার্চ 2024 |
16 | 04:45 AM | 6:21 PM | 27 মার্চ 2024 |
17 | 04:44 AM | 6:21 PM | 28 মার্চ 2024 |
18 | 04:43 AM | 6:21 PM | 29 মার্চ 2024 |
19 | 04:42 AM | 6:22 PM | 30 মার্চ 2024 |
20 | 04:41 AM | 6:22 PM | 31 মার্চ 2024 |
21 | 04:40 AM | 6:22 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
22 | 04:38 AM | 6:23 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
23 | 04:37 AM | 6:23 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
24 | 04:36 AM | 6:23 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:35 AM | 6:24 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:34 AM | 6:24 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:33 AM | 6:24 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:32 AM | 6:25 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:31 AM | 6:25 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:30 AM | 6:26 PM | 10 এপ্রিল 2024 |
রোজার ক্যালেন্ডার ওমান ওয়াদি কবির ২০২৪
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:59 AM | 6:15 PM | 12 মার্চ 2024 |
2 | 04:58 AM | 6:15 PM | 13 মার্চ 2024 |
3 | 04:57 AM | 6:16 PM | 14 মার্চ 2024 |
4 | 04:56 AM | 6:16 PM | 15 মার্চ 2024 |
5 | 04:55 AM | 6:16 PM | 16 মার্চ 2024 |
6 | 04:54 AM | 6:17 PM | 17 মার্চ 2024 |
7 | 04:53 AM | 6:17 PM | 18 মার্চ 2024 |
8 | 04:52 AM | 6:18 PM | 19 মার্চ 2024 |
9 | 04:51 AM | 6:18 PM | 20 মার্চ 2024 |
10 | 04:50 AM | 6:18 PM | 21 মার্চ 2024 |
11 | 04:49 AM | 6:19 PM | 22 মার্চ 2024 |
12 | 04:48 AM | 6:19 PM | 23 মার্চ 2024 |
13 | 04:47 AM | 6:20 PM | 24 মার্চ 2024 |
14 | 04:46 AM | 6:20 PM | 25 মার্চ 2024 |
15 | 04:45 AM | 6:20 PM | 26 মার্চ 2024 |
16 | 04:44 AM | 6:21 PM | 27 মার্চ 2024 |
17 | 04:43 AM | 6:21 PM | 28 মার্চ 2024 |
18 | 04:42 AM | 6:21 PM | 29 মার্চ 2024 |
19 | 04:41 AM | 6:22 PM | 30 মার্চ 2024 |
20 | 04:40 AM | 6:22 PM | 31 মার্চ 2024 |
21 | 04:39 AM | 6:23 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
22 | 04:37 AM | 6:23 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
23 | 04:36 AM | 6:23 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
24 | 04:35 AM | 6:24 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:34 AM | 6:24 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:33 AM | 6:25 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:32 AM | 6:25 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:31 AM | 6:25 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:30 AM | 6:26 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:29 AM | 6:26 PM | 10 এপ্রিল 2024 |
ওমান নিজওয়া রমজান ক্যালেন্ডার 2024
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:04 AM | 6:19 PM | 12 মার্চ 2024 |
2 | 05:03 AM | 6:19 PM | 13 মার্চ 2024 |
3 | 05:02 AM | 6:20 PM | 14 মার্চ 2024 |
4 | 05:01 AM | 6:20 PM | 15 মার্চ 2024 |
5 | 05:00 AM | 6:21 PM | 16 মার্চ 2024 |
6 | 04:59 AM | 6:21 PM | 17 মার্চ 2024 |
7 | 04:58 AM | 6:21 PM | 18 মার্চ 2024 |
8 | 04:57 AM | 6:22 PM | 19 মার্চ 2024 |
9 | 04:56 AM | 6:22 PM | 20 মার্চ 2024 |
10 | 04:55 AM | 6:22 PM | 21 মার্চ 2024 |
11 | 04:54 AM | 6:23 PM | 22 মার্চ 2024 |
12 | 04:53 AM | 6:23 PM | 23 মার্চ 2024 |
13 | 04:52 AM | 6:24 PM | 24 মার্চ 2024 |
14 | 04:51 AM | 6:24 PM | 25 মার্চ 2024 |
15 | 04:50 AM | 6:24 PM | 26 মার্চ 2024 |
16 | 04:49 AM | 6:25 PM | 27 মার্চ 2024 |
17 | 04:48 AM | 6:25 PM | 28 মার্চ 2024 |
18 | 04:46 AM | 6:25 PM | 29 মার্চ 2024 |
19 | 04:45 AM | 6:26 PM | 30 মার্চ 2024 |
20 | 04:44 AM | 6:26 PM | 31 মার্চ 2024 |
21 | 04:43 AM | 6:26 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
22 | 04:42 AM | 6:27 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
23 | 04:41 AM | 6:27 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
24 | 04:40 AM | 6:28 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:39 AM | 6:28 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:38 AM | 6:28 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:37 AM | 6:29 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:36 AM | 6:29 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:35 AM | 6:29 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:34 AM | 6:30 PM | 10 এপ্রিল 2024 |
ওমান রুসায়েল রমজান ক্যালেন্ডার 2024
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:01 AM | 6:16 PM | 12 মার্চ 2024 |
2 | 05:00 AM | 6:17 PM | 13 মার্চ 2024 |
3 | 04:59 AM | 6:17 PM | 14 মার্চ 2024 |
4 | 04:58 AM | 6:18 PM | 15 মার্চ 2024 |
5 | 04:57 AM | 6:18 PM | 16 মার্চ 2024 |
6 | 04:56 AM | 6:18 PM | 17 মার্চ 2024 |
7 | 04:55 AM | 6:19 PM | 18 মার্চ 2024 |
8 | 04:54 AM | 6:19 PM | 19 মার্চ 2024 |
9 | 04:53 AM | 6:19 PM | 20 মার্চ 2024 |
10 | 04:52 AM | 6:20 PM | 21 মার্চ 2024 |
11 | 04:51 AM | 6:20 PM | 22 মার্চ 2024 |
12 | 04:50 AM | 6:21 PM | 23 মার্চ 2024 |
13 | 04:49 AM | 6:21 PM | 24 মার্চ 2024 |
14 | 04:48 AM | 6:21 PM | 25 মার্চ 2024 |
15 | 04:46 AM | 6:22 PM | 26 মার্চ 2024 |
16 | 04:45 AM | 6:22 PM | 27 মার্চ 2024 |
17 | 04:44 AM | 6:23 PM | 28 মার্চ 2024 |
18 | 04:43 AM | 6:23 PM | 29 মার্চ 2024 |
19 | 04:42 AM | 6:23 PM | 30 মার্চ 2024 |
20 | 04:41 AM | 6:24 PM | 31 মার্চ 2024 |
21 | 04:40 AM | 6:24 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
22 | 04:39 AM | 6:24 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
23 | 04:38 AM | 6:25 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
24 | 04:37 AM | 6:25 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:36 AM | 6:26 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:35 AM | 6:26 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:34 AM | 6:26 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:33 AM | 6:27 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:31 AM | 6:27 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:30 AM | 6:28 PM | 10 এপ্রিল 2024 |
ওমান সুমাইল রমজান ক্যালেন্ডার 2024
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:02 AM | 6:17 PM | 12 মার্চ 2024 |
2 | 05:01 AM | 6:18 PM | 13 মার্চ 2024 |
3 | 05:00 AM | 6:18 PM | 14 মার্চ 2024 |
4 | 04:59 AM | 6:18 PM | 15 মার্চ 2024 |
5 | 04:58 AM | 6:19 PM | 16 মার্চ 2024 |
6 | 04:57 AM | 6:19 PM | 17 মার্চ 2024 |
7 | 04:56 AM | 6:20 PM | 18 মার্চ 2024 |
8 | 04:55 AM | 6:20 PM | 19 মার্চ 2024 |
9 | 04:54 AM | 6:20 PM | 20 মার্চ 2024 |
10 | 04:53 AM | 6:21 PM | 21 মার্চ 2024 |
11 | 04:52 AM | 6:21 PM | 22 মার্চ 2024 |
12 | 04:51 AM | 6:21 PM | 23 মার্চ 2024 |
13 | 04:50 AM | 6:22 PM | 24 মার্চ 2024 |
14 | 04:49 AM | 6:22 PM | 25 মার্চ 2024 |
15 | 04:48 AM | 6:23 PM | 26 মার্চ 2024 |
16 | 04:46 AM | 6:23 PM | 27 মার্চ 2024 |
17 | 04:45 AM | 6:23 PM | 28 মার্চ 2024 |
18 | 04:44 AM | 6:24 PM | 29 মার্চ 2024 |
19 | 04:43 AM | 6:24 PM | 30 মার্চ 2024 |
20 | 04:42 AM | 6:24 PM | 31 মার্চ 2024 |
21 | 04:41 AM | 6:25 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
22 | 04:40 AM | 6:25 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
23 | 04:39 AM | 6:26 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
24 | 04:38 AM | 6:26 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:37 AM | 6:26 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:36 AM | 6:27 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:35 AM | 6:27 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:34 AM | 6:27 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:33 AM | 6:28 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:32 AM | 6:28 PM | 10 এপ্রিল 2024 |
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪ ওমান PDF
অনেকেই আছেন যারা পিডিএফ পাওয়ার জন্য ইন্টারনেট অনুসন্ধান করেন। তাদের জন্য আজকের এই পোস্ট এর নিচের অংশে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ওমান পিডিএফ দেওয়া হয়েছে। তাই আর দেরি না করে নিচে থেকে ওমান ইফতারের সময়সূচি ও সেহরীর সময়সূচী পিডিএফ সংগ্রহ করে নিন। আশা করি পেয়েছেন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪ ওমান ও আজকের সেহরির শেষ সময় ২০২৪ ওমান ও আজকের ওমানের ইফতারের শেষ সময় ২০২৪।
শেষ কথা
আশা করি আজকের পোস্ট এর মাধ্যমে ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। আজকের এই পোষ্ট বেশি বেশি সবার সাথে শেয়ার করুন যাতে সবাই ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি পেতে পারেন। প্রত্যেক বছর ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি পেতে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।
আরও দেখুনঃ
- দুবাই রমজানের সময়সূচী ২০২৪ – সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
- কুয়েতের রমজানের সময় সূচি ২০২৪ – আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
- দক্ষিণ আফ্রিকা রমজানের সময় সূচি ২০২৪ – আজকের সেহরি ও ইফতারের সময় সূচি
- যুক্তরাষ্ট্রের (USA) রমজানের সময়সূচী 2024 – প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
- রমজানের সময়সূচি ২০২৪। Ramadan Calendar 2024
- সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৪ [ সকল জেলার সময়সূচি ]